DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Spinning Sala 1 07.15 - 08.00 | Spinning Sala 1 07.15 - 08.00 | Spinning Sala 1 07.15 - 08.00Zumba Sala 2 07.15 - 08.00 | ||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | Euphoria Sala 4 09.00 - 09.45Spinning Sala 1 09.30 - 10.15Spinning Sala 1 10.30 - 11.15 | Spinning Sala 1 09.30 - 10.15 | Spinning Sala 1 09.30 - 10.15Spinning Sala 1 10.30 - 11.15Zumba Sala 2 11.20 - 12.25 | Spinning Sala 1 09.30 - 10.15Airfit Sala 2 09.30 - 10.2545 min Spinning Sala 1 10.30 - 11.15 | Spinning Sala 1 09.30 - 10.15Spinning Sala 1 10.30 - 11.15Zumba Sala 3 11.00 - 11.5545 min. | ||
10.00 - 11.00 | Spinning Sala 1 10.00 - 10.45 | Spinning Sala 1 10.30 - 11.15 | |||||
11.00 - 12.00 | Euphoria Sala 3 11.00 - 11.5545 min. | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Spinning Sala 1 13.30 - 14.25 | ||||||
14.00 - 15.00 | Zumba Sala 2 14.30 - 15.2545 min. Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | |||
16.00 - 17.00 | Spinning Sala 1 16.15 - 17.00 | Spinning Sala 1 16.15 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | ||
19.00 - 20.00 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45Zumba Sala 2 19.30 - 20.25Spinning Sala 1 20.00 - 20.45 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45 | ||
20.00 - 21.00 | Spinning Sala 1 20.00 - 20.45Zumba Sala 2 20.30 - 21.25 | Spinning Sala 1 20.00 - 20.45 | Spinning Sala 1 20.00 - 20.45 | ||||
21.00 - 22.00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Airfit Sala 2 09.30 - 10.2545 min | ||||||
10.00 - 11.00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Euphoria Sala 4 09.00 - 09.45 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Euphoria Sala 3 11.00 - 11.5545 min. |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Spinning Sala 1 07.15 - 08.00 | Spinning Sala 1 07.15 - 08.00 | Spinning Sala 1 07.15 - 08.00 | ||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | Spinning Sala 1 09.30 - 10.15Spinning Sala 1 10.30 - 11.15 | Spinning Sala 1 09.30 - 10.15 | Spinning Sala 1 09.30 - 10.15Spinning Sala 1 10.30 - 11.15 | Spinning Sala 1 09.30 - 10.15Spinning Sala 1 10.30 - 11.15 | Spinning Sala 1 09.30 - 10.15Spinning Sala 1 10.30 - 11.15 | ||
10.00 - 11.00 | Spinning Sala 1 10.00 - 10.45 | Spinning Sala 1 10.30 - 11.15 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Spinning Sala 1 13.30 - 14.25 | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | Spinning Sala 1 15.15 - 16.00 | ||
16.00 - 17.00 | Spinning Sala 1 16.15 - 17.00 | Spinning Sala 1 16.15 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | Spinning Sala 1 18.00 - 18.45 | ||
19.00 - 20.00 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45 | Spinning Sala 1 19.00 - 19.45 | ||
20.00 - 21.00 | Spinning Sala 1 20.00 - 20.45 | Spinning Sala 1 20.00 - 20.45 | Spinning Sala 1 20.00 - 20.45 | Spinning Sala 1 20.00 - 20.45 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Zumba Sala 2 07.15 - 08.00 | ||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Zumba Sala 2 11.20 - 12.25 | Zumba Sala 3 11.00 - 11.5545 min. | |||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Zumba Sala 2 14.30 - 15.2545 min. | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Zumba Sala 2 19.30 - 20.25 | ||||||
20.00 - 21.00 | Zumba Sala 2 20.30 - 21.25 | ||||||
21.00 - 22.00 |