Abonados
Abonados
Abonados
Colectivos
Colectivos
Colectivos
Abonados
Abonados
Abonados
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | CWNAA1109.00 - 09.45 CWNAI1109.00 - 09.45 | ||||||
10.00 - 11.00 | CWNAA3210.00 - 10.45 CWNAI3110.00 - 10.45 | CWNAA3210.00 - 10.45 CWNAI3110.00 - 10.45 | CWNAP1310.00 - 10.45 | ||||
11.00 - 12.00 | CWNB2411.00 - 11.30 CWNBB2511.00 - 11.30 | CWNB2411.00 - 11.30 CWNBB2511.00 - 11.30 | CWNB1111.00 - 11.30 CWNBB1111.00 - 11.30 CWNAK1411.30 - 12.15 CWNB1212.15 - 12.45 CWNBB2212.15 - 12.45 | ||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | CWNB2316.15 - 16.45 CWNBB2416.15 - 16.45 | CWNB2516.15 - 16.45 CWNBB2316.15 - 16.45 | CWNB2316.15 - 16.45 CWNBB2416.15 - 16.45 | CWNBB2316.15 - 16.30 CWNB2516.15 - 16.45 | CWNBB0116.15 - 16.45 CWNBB0216.15 - 16.45 | ||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | CWNAK1018.30 - 19.15 CWNAP0118.30 - 19.15 CWNAS1019.15 - 20.00 | CWNAK1818.30 - 19.15 CWNAP0218.30 - 19.15 CWPP23 Piscina 19.15 - 20.00 | CWNAK1918.30 - 19.15 CWNAP0318.30 - 19.15 CWNAS1319.15 - 20.00 | CWNAK2018.30 - 19.15 CWNAP0418.30 - 19.15 CWPP23 Piscina 19.15 - 20.00 | CWNAK2218.30 - 19.15 CWNAP1118.30 - 19.15 CWNAS1219.15 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | CWNAA2320.00 - 20.45 CWNAI2420.00 - 20.45 | CWNAA2320.00 - 20.45 CWNAI2420.00 - 20.45 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | CWNAS1019.15 - 20.00 | CWNAS1319.15 - 20.00 | CWNAS1219.15 - 20.00 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | CWNB2411.00 - 11.30 | CWNB2411.00 - 11.30 | CWNB1111.00 - 11.30 | ||||
12.00 - 13.00 | CWNB1212.15 - 12.45 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | CWNB2316.15 - 16.45 | CWNB2516.15 - 16.45 | CWNB2316.15 - 16.45 | CWNB2516.15 - 16.45 | CWNBB0216.15 - 16.45 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | CWNAP1310.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | CWNAP0118.30 - 19.15 | CWNAP0218.30 - 19.15 | CWNAP0318.30 - 19.15 | CWNAP0418.30 - 19.15 | CWNAP1118.30 - 19.15 | ||
19.00 - 20.00 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | CWNBB2511.00 - 11.30 | CWNBB2511.00 - 11.30 | CWNBB1111.00 - 11.30 | ||||
12.00 - 13.00 | CWNBB2212.15 - 12.45 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | CWNBB2416.15 - 16.45 | CWNBB2316.15 - 16.45 | CWNBB2416.15 - 16.45 | CWNBB2316.15 - 16.30 | CWNBB0116.15 - 16.45 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | CWNAK1411.30 - 12.15 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | CWNAK1018.30 - 19.15 | CWNAK1818.30 - 19.15 | CWNAK1918.30 - 19.15 | CWNAK2018.30 - 19.15 | CWNAK2218.30 - 19.15 | ||
19.00 - 20.00 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | CWPP23 Piscina 19.15 - 20.00 | CWPP23 Piscina 19.15 - 20.00 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | CWNAA1109.00 - 09.45 | ||||||
10.00 - 11.00 | CWNAA3210.00 - 10.45 | CWNAA3210.00 - 10.45 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | CWNAA2320.00 - 20.45 | CWNAA2320.00 - 20.45 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | CWNAI1109.00 - 09.45 | ||||||
10.00 - 11.00 | CWNAI3110.00 - 10.45 | CWNAI3110.00 - 10.45 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | CWNAI2420.00 - 20.45 | CWNAI2420.00 - 20.45 |